Premier Division
Platz | Team | Spiele | Tore | GT | TD | Punkte |
1. | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2. | ![]() | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3. | ![]() | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4. | ![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 |
5. | ![]() | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
6. | ![]() | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 |
7. | ![]() | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
8. | ![]() | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
9. | ![]() | 4 | 3 | 6 | -3 | 1 |
10. | ![]() | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Torjäger
1. | Adam Foley | ![]() | 4 Tore |
2. | Mark Doyle | ![]() | 3 Tore |
3. | Romeo Parkes | ![]() | 2 Tore |
Conor Davis | ![]() | 2 Tore | |
Patrick Hoban | ![]() | 2 Tore | |
Ronan Coughlan | ![]() | 2 Tore | |
Georgie Kelly | ![]() | 2 Tore | |
4. | 24 Spieler | je 1 Tor |
First Division
Platz | Team | Spiele | Tore | GT | TD | Punkte |
1. | ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 |
4. | ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6. | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7. | ![]() | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8. | ![]() | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
9. | ![]() | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
10. | ![]() | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Torjäger
1. | Stephen Meaney | ![]() | 3 Tore |
2. | Brandon Kavanagh | ![]() | 2 Tore |
Liam Kerrigan | ![]() | 2 Tore | |
George Poynton | ![]() | 2 Tore | |
5. | 18 Spieler | je 1 Tor | |