Premier Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Drogheda United | 14 | 21 | 13 | 8 | 24 |
2 | ![]() | Shamrock Rovers | 14 | 21 | 14 | 7 | 23 |
3 | ![]() | Derry City | 14 | 18 | 16 | 2 | 23 |
4 | ![]() | St. Patrick's Athletic | 14 | 19 | 12 | 7 | 22 |
5 | ![]() | Bohemians | 14 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6 | ![]() | Galway United | 14 | 19 | 18 | 1 | 20 |
7 | ![]() | Shelbourne | 14 | 16 | 15 | 1 | 19 |
8 | ![]() | Waterford | 14 | 14 | 23 | -9 | 18 |
9 | ![]() | Cork City | 14 | 16 | 23 | -7 | 12 |
10 | ![]() | Sligo Rovers | 14 | 19 | 29 | -10 | 9 |
Torjäger (Top 10)
1. | Moses Dyer | ![]() | 8 Tore |
2. | Michael Duffy | ![]() | 6 Tore |
Owen Elding | ![]() | 6 Tore | |
Warren Davis | ![]() | 6 Tore | |
5. | Aidan Keena | ![]() | 5 Tore |
6. | 9 Spieler | je 4 Tore |
First Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dundalk | 13 | 20 | 6 | 14 | 31 |
2 | ![]() | Bray Wanderers | 13 | 20 | 16 | 4 | 27 |
3 | ![]() | Cobh Ramblers | 13 | 23 | 12 | 11 | 26 |
4 | ![]() | Treaty United | 13 | 20 | 14 | 6 | 18 |
5 | ![]() | Wexford | 13 | 16 | 17 | -1 | 17 |
6 | ![]() | UCD | 13 | 9 | 10 | -1 | 15 |
7 | ![]() | Finn Harps* | 12 | 18 | 18 | 0 | 13 |
8 | ![]() | Longford Town | 13 | 12 | 25 | -13 | 12 |
9 | ![]() | Kerry* | 12 | 12 | 20 | -8 | 10 |
10 | ![]() | Athlone Town | 13 | 6 | 18 | -12 | 10 |
* Die Partie Kerry – Finn Harps (2:0) vom ersten Spieltag wurde annulliert, da beide Vereine je einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten.
Torjäger (Top 10)
1. | Mikie Rowe | ![]() | 9 Tore |
2. | Barry Coffey | ![]() | 7 Tore |
3. | Lee Devitt | ![]() | 6 Tore |
Dean Ebbe | ![]() | 6 Tore | |
5. | Dara McGuinness | ![]() | 5 Tore |
Cian Murphy | ![]() | 5 Tore | |
7. | Callum Flynn | ![]() | 4 Tore |
Max Murphy | ![]() | 4 Tore | |
9. | 10 Spieler | je 3 Tore |
Vorjahrestabellen: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016