Premier Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shamrock Rovers | 24 | 42 | 21 | 21 | 48 |
2 | ![]() | Derry City | 22 | 28 | 22 | 6 | 37 |
3 | ![]() | Bohemians | 22 | 27 | 22 | 5 | 37 |
4 | ![]() | Drogheda United | 24 | 28 | 25 | 3 | 35 |
5 | ![]() | Shelbourne | 24 | 27 | 26 | 1 | 32 |
6 | ![]() | St. Patrick's Athletic | 24 | 27 | 27 | 0 | 31 |
7 | ![]() | Galway United | 22 | 27 | 26 | 1 | 29 |
8 | ![]() | Waterford | 22 | 24 | 35 | -11 | 27 |
9 | ![]() | Sligo Rovers | 22 | 26 | 37 | -11 | 19 |
10 | ![]() | Cork City | 22 | 23 | 38 | -15 | 15 |
Torjäger (Top 10)
1. | Moses Dyer | ![]() | 10 Tore |
2. | Padraig Amond | ![]() | 8 Tore |
Owen Elding | ![]() | 8 Tore | |
4. | Warren Davis | ![]() | 7 Tore |
Graham Burke | ![]() | 7 Tore | |
Michael Duffy | ![]() | 7 Tore | |
7. | 6 Spieler | je 6 Tore |
First Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dundalk | 21 | 32 | 14 | 18 | 46 |
2 | ![]() | Cobh Ramblers | 21 | 36 | 19 | 17 | 42 |
3 | ![]() | Bray Wanderers | 21 | 36 | 29 | 7 | 37 |
4 | ![]() | Treaty United | 21 | 33 | 21 | 12 | 29 |
5 | ![]() | UCD | 21 | 20 | 21 | -1 | 29 |
6 | ![]() | Wexford | 21 | 26 | 29 | -3 | 26 |
7 | ![]() | Finn Harps* | 20 | 23 | 26 | -3 | 22 |
8 | ![]() | Kerry* | 20 | 23 | 31 | -8 | 21 |
9 | ![]() | Longford Town | 21 | 19 | 38 | -19 | 21 |
10 | ![]() | Athlone Town | 21 | 15 | 35 | -20 | 15 |
* Die Partie Kerry – Finn Harps (2:0) vom ersten Spieltag wurde annulliert, da beide Vereine je einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten.
Torjäger (Top 10)
1. | Mikie Rowe | ![]() | 15 Tore |
2. | Barry Coffey | ![]() | 14 Tore |
3. | Lee Devitt | ![]() | 13 Tore |
4. | Dean Ebbe | ![]() | 7 Tore |
Max Murphy | ![]() | 7 Tore | |
6. | Cian Murphy | ![]() | 6 Tore |
Callum Flynn | ![]() | 6 Tore | |
Sean McGrath | ![]() | 6 Tore | |
9. | 4 Spieler | je 5 Tore |
Vorjahrestabellen: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016