Premier Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Drogheda United | 11 | 15 | 7 | 8 | 20 |
2 | ![]() | St. Patrick's Athletic | 11 | 16 | 9 | 7 | 19 |
3 | ![]() | Shamrock Rovers | 11 | 16 | 11 | 5 | 18 |
4 | ![]() | Shelbourne | 11 | 14 | 10 | 4 | 18 |
5 | ![]() | Galway United | 11 | 16 | 13 | 3 | 17 |
6 | ![]() | Derry City | 11 | 14 | 14 | 0 | 17 |
7 | ![]() | Bohemians | 11 | 13 | 14 | -1 | 15 |
8 | ![]() | Cork City | 11 | 12 | 18 | -6 | 10 |
9 | ![]() | Waterford | 11 | 9 | 21 | -12 | 9 |
10 | ![]() | Sligo Rovers | 11 | 16 | 24 | -8 | 7 |
Torjäger (Top 10)
1. | Aidan Keena | ![]() | 5 Tore |
Michael Duffy | ![]() | 5 Tore | |
Warren Davis | ![]() | 5 Tore | |
Owen Elding | ![]() | 5 Tore | |
Moses Dyer | ![]() | 5 Tore | |
6. | Colm Whelan | ![]() | 4 Tore |
Ross Tierney | ![]() | 4 Tore | |
Patrick Hickey | ![]() | 4 Tore | |
9. | 9 Spieler | je 3 Tore |
First Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dundalk | 11 | 17 | 6 | 11 | 27 |
2 | ![]() | Bray Wanderers | 11 | 15 | 12 | 3 | 24 |
3 | ![]() | Cobh Ramblers | 11 | 18 | 10 | 8 | 20 |
4 | ![]() | Wexford | 11 | 15 | 14 | 1 | 17 |
5 | ![]() | Finn Harps* | 10 | 17 | 13 | 4 | 13 |
6 | ![]() | Treaty United | 11 | 17 | 14 | 3 | 12 |
7 | ![]() | UCD | 11 | 8 | 9 | -1 | 12 |
8 | ![]() | Longford Town | 11 | 10 | 21 | -11 | 9 |
9 | ![]() | Athlone Town | 11 | 6 | 17 | -11 | 9 |
10 | ![]() | Kerry* | 10 | 9 | 16 | -7 | 7 |
* Die Partie Kerry – Finn Harps (2:0) vom ersten Spieltag wurde annulliert, da beide Vereine je einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten.
Torjäger (Top 10)
1. | Mikie Rowe | ![]() | 9 Tore |
2. | Lee Devitt | ![]() | 6 Tore |
Barry Coffey | ![]() | 6 Tore | |
4. | Dara McGuinness | ![]() | 5 Tore |
5. | Cian Murphy | ![]() | 4 Tore |
Dean Ebbe | ![]() | 4 Tore | |
Callum Flynn | ![]() | 4 Tore | |
Max Murphy | ![]() | 4 Tore | |
9. | 4 Spieler | je 3 Tore |
Vorjahrestabellen: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016