Premier Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shamrock Rovers | 25 | 44 | 23 | 21 | 49 |
2 | ![]() | Bohemians | 25 | 31 | 23 | 8 | 42 |
3 | ![]() | Derry City | 25 | 36 | 27 | 9 | 41 |
4 | ![]() | Drogheda United | 25 | 29 | 25 | 4 | 38 |
5 | ![]() | Shelbourne | 25 | 30 | 27 | 3 | 35 |
6 | ![]() | Waterford | 25 | 32 | 44 | -12 | 33 |
7 | ![]() | St. Patrick's Athletic | 25 | 27 | 27 | 0 | 32 |
8 | ![]() | Galway United | 25 | 29 | 34 | -5 | 29 |
9 | ![]() | Sligo Rovers | 25 | 33 | 41 | -8 | 26 |
10 | ![]() | Cork City | 25 | 26 | 46 | -20 | 15 |
Torjäger (Top 10)
1. | Padraig Amond | ![]() | 12 Tore |
2. | Moses Dyer | ![]() | 10 Tore |
3. | Owen Elding | ![]() | 9 Tore |
4. | Michael Duffy | ![]() | 8 Tore |
Liam Boyce | ![]() | 8 Tore | |
6. | Warren Davis | ![]() | 7 Tore |
Graham Burke | ![]() | 7 Tore | |
8. | 8 Spieler | je 6 Tore |
First Division
Pl | Team | Sp | T+ | T- | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dundalk | 24 | 39 | 18 | 21 | 52 |
2 | ![]() | Cobh Ramblers | 24 | 41 | 24 | 17 | 46 |
3 | ![]() | Bray Wanderers | 24 | 41 | 30 | 11 | 46 |
4 | ![]() | UCD | 24 | 27 | 23 | 4 | 36 |
5 | ![]() | Treaty United | 24 | 38 | 25 | 13 | 34 |
6 | ![]() | Wexford | 24 | 28 | 33 | -5 | 27 |
7 | ![]() | Longford Town | 24 | 23 | 41 | -18 | 25 |
8 | ![]() | Finn Harps* | 23 | 26 | 31 | -5 | 24 |
9 | ![]() | Kerry* | 23 | 24 | 41 | -17 | 21 |
10 | ![]() | Athlone Town | 24 | 18 | 39 | -21 | 17 |
* Die Partie Kerry – Finn Harps (2:0) vom ersten Spieltag wurde annulliert, da beide Vereine je einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten.
Torjäger (Top 10)
1. | Barry Coffey | ![]() | 17 Tore |
2. | Mikie Rowe | ![]() | 16 Tore |
3. | Lee Devitt | ![]() | 14 Tore |
4. | Max Murphy | ![]() | 8 Tore |
5. | Dean Ebbe | ![]() | 7 Tore |
Cian Murphy | ![]() | 7 Tore | |
7. | Callum Flynn | ![]() | 6 Tore |
Sean McGrath | ![]() | 6 Tore | |
Billy O’Neill | ![]() | 6 Tore | |
Gideon Tetteh | ![]() | 6 Tore |
Vorjahrestabellen: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016